Gear pumps Gr.3 ø50,8 FLANGE – TAPER SHAFT
Technical Data: | Options available: |
---|---|
|
- Parallel shaft with key - Splined shaft |
Configurations
XP301 – STANDARD EUROPEAN PUMP ø50.8 FLANGE
Order code example:
X | 3 | P | 78 | 02 | A | B | B | A |
Series | X | series XV | |
Group | 3 | group 3 | |
Category | P | unidirectional pump | |
Displacement | 78 | 38 | |
Flange | 02 | Ø50.8 right rotation | |
Shaft | A | CO001 - Tapered 1:8 - ø22 - key thk.4 | |
Body | IN | B | inlet - Ø51 Ø27 M10 |
OUT | B | outlet - Ø51 Ø27 M10 | |
Cover | A | standard |
Technical data table | |||||
---|---|---|---|---|---|
TYPE | Displacement | Max. Pressure | CODE | ||
m3/rev | P1 bar | P3 bar | Left rotation | Right rotation | |
XV-3P/15 | 14.89 | 300 | 320 | X 3 P 66 01 A A A A | X 3 P 66 02 A A A A |
XV-3P/18 | 17.37 | 300 | 320 | X 3 P 68 01 A A A A | X 3 P 68 02 A A A A |
XV-3P/21 | 21.1 | 280 | 300 | X 3 P 70 01 A A A A | X 3 P 70 02 A A A A |
XV-3P/27 | 26.97 | 250 | 270 | X 3 P 72 01 A A A A | X 3 P 72 02 A A A A |
XV-3P/32 | 32.27 | 250 | 270 | X 3 P 74 01 A B B A | X 3 P 74 02 A B B A |
XV-3P/38 | 38.47 | 250 | 270 | X 3 P 78 01 A B B A | X 3 P 78 02 A B B A |
XV-3P/43 | 43.44 | 250 | 270 | X 3 P 79 01 A B B A | X 3 P 79 02 A B B A |
XV-3P/47 | 47.16 | 230 | 250 | X 3 P 80 01 A B B A | X 3 P 80 02 A B B A |
XV-3P/51 | 50.88 | 230 | 250 | X 3 P 81 01 A B B A | X 3 P 81 02 A B B A |
XV-3P/54 | 54.6 | 230 | 250 | X 3 P 82 01 A B B A | X 3 P 82 02 A B B A |
XV-3P/61 | 60.81 | 230 | 250 | X 3 P 83 01 A C C A | X 3 P 83 02 A C C A |
XV-3P/64 | 64.53 | 210 | 230 | X 3 P 85 01 A C C A | X 3 P 85 02 A C C A |
XV-3P/70 | 70.74 | 200 | 220 | X 3 P 86 01 A C C A | X 3 P 86 02 A C C A |
XV-3P/74 | 74.46 | 180 | 200 | X 3 P 87 01 A C C A | X 3 P 87 02 A C C A |
XV-3P/90 | 86.87 | 150 | 170 | X 3 P 89 01 A C C A | X 3 P 89 02 A C C A |
P1) Max. working pressure - P3) Max. peak pressure For heavy-duty applications, it is recommended to check the admissible torque of the shaft |
Configurations
XP302 – STANDARD EUROPEAN PUMP ø50.8 FLANGE
Order code example:
X | 3 | P | 78 | 02 | A | E | E | A |
Series | X | series XV | |
Group | 3 | group 3 | |
Category | P | unidirectional pump | |
Displacement | 78 | 38 | |
Flange | 02 | Ø50.8 right rotation | |
Shaft | A | CO001 - Tapered 1:8 - ø22 - key thk.4 | |
Body | IN | E | inlet - 1" BSP |
OUT | E | outlet - 1" BSP | |
Cover | A | standard |
Technical data table | |||||
---|---|---|---|---|---|
TYPE | Displacement | Max. Pressure | CODE | ||
cm3/rev | P1 bar | P3 bar | Left rotation | Right rotation | |
XV-3P/15 | 14.89 | 300 | 320 | X 3 P 66 01 A D D A | X 3 P 66 02 A D D A |
XV-3P/18 | 17.37 | 300 | 320 | X 3 P 68 01 A D D A | X 3 P 68 02 A D D A |
XV-3P/21 | 21.1 | 280 | 300 | X 3 P 70 01 A D D A | X 3 P 70 02 A D D A |
XV-3P/27 | 26.97 | 250 | 270 | X 3 P 72 01 A E E A | X 3 P 72 02 A E E A |
XV-3P/32 | 32.27 | 250 | 270 | X 3 P 74 01 A E E A | X 3 P 74 02 A E E A |
XV-3P/38 | 38.47 | 250 | 270 | X 3 P 78 01 A E E A | X 3 P 78 02 A E E A |
XV-3P/43 | 43.44 | 250 | 270 | X 3 P 79 01 A E E A | X 3 P 79 02 A E E A |
XV-3P/47 | 47.16 | 230 | 250 | X 3 P 80 01 A E E A | X 3 P 80 02 A E E A |
XV-3P/51 | 50.88 | 230 | 250 | X 3 P 81 01 A E E A | X 3 P 81 02 A E E A |
XV-3P/54 | 54.6 | 230 | 250 | X 3 P 82 01 A E E A | X 3 P 82 02 A E E A |
XV-3P/61 | 60.81 | 230 | 250 | X 3 P 83 01 A F F A | X 3 P 83 02 A F F A |
XV-3P/64 | 64.53 | 210 | 230 | X 3 P 85 01 A F F A | X 3 P 85 02 A F F A |
XV-3P/70 | 70.74 | 200 | 220 | X 3 P 86 01 A F F A | X 3 P 86 02 A F F A |
XV-3P/74 | 74.46 | 180 | 200 | X 3 P 87 01 A F F A | X 3 P 87 02 A F F A |
XV-3P/90 | 86.87 | 150 | 170 | X 3 P 89 01 A F F A | X 3 P 89 02 A F F A |
P1) Max. working pressure - P3) Max. peak pressure For heavy-duty applications, it is recommended to check the admissible torque of the shaft |